Hotel | Straße | Lage | Entfernung | EZ (DM) | DZ (DM) |
Hotel Adlon Berlin | Unter den Linden 77 | Mitte | S-Bahn, 4 Stat. | 456,00 | 562,00 |
The Westin Grand, Berlin | Friedrichstraße 158-164 | Mitte | S-Bahn, 3 Stat. | 454,00 | 538,00 |
Hotel Maritim proArte | Friedrichstraße 150-153 | Mitte | S-Bahn, 3 Stat. | 324,00 | 378,00 |
Radisson SAS Hotel | Karl - Liebknecht - Straße 5 | Mitte | S-Bahn, 2 Stat. | 330,00 | 360,00 |
Hotel Hilton Berlin | Mohrenstraße 30 | Mitte | U-Bahn, 3 Stat. | 290,00 | 315,00 |
artotel ermelerhaus | Wallstraße 70-73 | Mitte | 5 Minuten | 275,00 | 315,00 |
Forum Hotel | Alexanderplatz | Mitte | S-Bahn, 1 Stat. | 250,00 | 300,00 |
Estrel Residence & Congress Hotel | Sonnenallee 225 | Neukölln | S-/U-Bahn, 8 Stat. | 247,00 | 270,00 |
Hotel Excelsior | Hardenbergstraße 14 | Bahnhof Zoo, Charlottenburg | S-Bahn, 7 Stat. | 245,00 | 305,00 |
Sorat Artotel | Joachimstaler Straße 29 | Kudamm, Charlottenburg | S-Bahn, 7 Stat. | 235,00 | 275,00 |
Berliner Congress Center | Märkisches Ufer 54 | Mitte | 5 Minuten | 190,00 | 230,00 |
Hotel Luisenhof | Köpenicker Straße 92 | Mitte | 1 Minute | 210,00 | 250,00 |
Upstalsboom Hotel Friedrichshain | Gubener Straße 42 | Friedrichshain | S-Bahn, 2 Stat. | 205,00 | 260,00 |
Hotel Albrechtshof | Albrechtstraße 14 | Mitte | S-Bahn, 3 Stat. | 198,00 | 255,00 |
INN SIDE Residenz Hotel | Lange Straße 31 | Friedrichshain | S-Bahn, 1 Stat. | 185,00 | 210,00 |
Ramada Hotel garni | Frankfurter Allee 73 a | Mitte | S-Bahn, 4 Stat. | 179,00 | 223,00 |
Hotel Kubrat | Leipziger Straße 21 | Mitte | U-Bahn, 3 Stat. | 160,00 | 230,00 |
Hotel Sorat Gustavo | Prenzlauer Allee 159 | Prenzlauer Berg | S-/U-Bahn, 7 Stat. | 155,00 | 195,00 |
Hotel Großer Kurfürst | Neue Roßstraße 13 | Mitte | 5 Minuten | 145,00 | 185,00 |
Die Preise verstehen sich pro Nacht, pro Zimmer und inkl. Frühstück.